| ²úÆ·ÐͺŠ| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GEACX1 | GEACX2 | TADC-Orin-2 | GEAC90L | GEAC91S | GEAC91VP | GEACX0 | GEACX0L | GEACT1 | |
| ºËÐİå | Jetson AGX Orin | Jetson AGX Orin¡Á2 | Jetson AGX Orin¡Á2 | Jetson Xavier NX | Jetson AGX Xavier | Jetson AGX Xavier | Jetson Orin NX | Jetson Orin Nano | Jetson Thor T5000 |
| 7cÓéÀÖAIÐÔÄÜ | 275TOPS/200TOPS | 550TOPS/400TOPS | 550TOPS/400TOPS | 21TOPS | 32TOPS | 64TOPS | 70/100TOPS | 40TOPS | 2070TOPS |
| ÏÔ´æ | 64GB/32GB | 64GB/32GB | 64GB/32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB/8GB | 8GB/4GB | 128GB |
| Ïà»ú¶Ë¿Ú | 8¡ÁGMSL/GMSL2 | 16¡ÁGMSL/GMSL2 | 16¡ÁGMSL/GMSL2 | 8¡ÁGMSL/GMSL2 | 8¡ÁGMSL/GMSL2 | 16¡ÁGMSL/GMSL2 | 8¡ÁGMSL/GMSL2 | 8¡ÁGMSL/GMSL2 | GMSL/GMSL2*12+GMSL3 *2 |
| ǧÕ×ÒÔÌ«Íø | 4·¶ÀÁ¢Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø 1·ÍòÕ× 10Gµç¿Ú | 2·³µÔØÇ§Õ×ÒÔÌ«Íø 6·¶ÀÁ¢Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø 2·ÍòÕ×10Gµç¿Ú | 8·³µÔØÇ§Õ×ÒÔÌ«Íø 2·10Gµç¿Ú | 4x ¹²ÏíǧÕ×ÍøÂç/ 4x ¶ÀÁ¢Ç§Õ×ÍøÂç | 4·¹²ÏíǧÕ×ÍøÂ磨ĬÈÏ£© 4·¶ÀÁ¢Ç§Õ×Íø £¨¿ÉÑ¡Å䣩1·ÍòÕ×Íø£¨¿ÉÑ¡Å䣩 | 2·³µÔØÇ§Õ×Íø 6·¶ÀÁ¢Ç§Õ×Íø 2·ÍòÕ×Íø | 4·¶ÀÁ¢Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø | 4·¶ÀÁ¢Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø | ³µÔضÀÁ¢Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø*6·T1£¬¶ÀÁ¢Ç§Õ×ÒÔÌ«Íø*2£¨M12£©,10GÒÔÌ«Íø*1 |
| 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G |
| ÊÚʱͬ²½ | PTP | PTP | PTP/GPTP | PTP | PTP | PTP | PTP | PTP | PTP |
| GPS | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é | ÄÚÖÃGPSÄ£¿é |
| É¢ÈÈ·½Ê½ | ·çÀä | ·çÀä | ·çÀä/Ë®Àä | ±»¶¯É¢ÈÈ | ·çÀä | ·çÀä/Ë®Àä | ·çÀä | ·çÀä | ·çÀä/Ë®Àä |
| ¹©µç | DC: +9V~+36V | DC: +10.5V~+36V | DC: +10V~+32V | DC: +10.5V~+36V | DC: +10.5V~+36V | DC: +9V~+36V | DC: +9V~+36V | DC£º+9V~+36V | DC£º+9V~+36V |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25¡æ~70¡æ | -25¡æ~70¡æ | -25¡æ~70¡æ -40¡æ~70¡æ£¨Ñ¡Å䣩 | -20¡æ~60¡æ | -20¡æ~60¡æ | -20¡æ~60¡æ | -20¡æ~60¡æ | -25¡æ~75¡æ | -25¡æ~70¡æ |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~85¡æ | -40¡æ~85¡æ | -40¡æ~85¡æ | -40¡æ~85¡æ | -40¡æ~85¡æ | -40¡æ~85¡æ£¨·çÀ䣩 -20¡æ~85¡æ£¨Ë®À䣩 | -40¡æ~85¡æ | -40¡æ~85¡æ | -40¡æ~85¡æ |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ²úÆ·³ß´ç | 237*149*65mm | 361*215.7*86.4mm | 300.5*217.3*50.5mm £¨Ë®À䣩 299.8*212.3*79.2mm £¨·çÀ䣩 | 235*184*50mm | 211*199.1*88.5mm | 330*160*80.5mm£¨·çÀ䣩 330*160*66.5mm£¨Ë®À䣬²»º¬Á¬½ÓÆ÷£© | 237*149*65mm | 237*149*65mm | 265mm*160mm*50mm£¨²»º¬Á¬½ÓÆ÷£© |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | 2.02kg | 5kg | Ë®ÀäÂã»ú£º2.98kg£¨ÄÚ²¿º¬ÖÆÀäÒº£© ·çÀäÕû»ú£º4kg | 1.7kg | 3.2kg | 4.28kg£¨·çÀ䣩 3.98kg£¨Ë®À䣩 | 2.02kg | 2.02kg | 2.9kg |
| Ó¦Óó¡¾° | ÖÇÄܼÝÊ» ¹¤ÒµÊÓ¾õ Ô¶³Ì¿ØÖÆ ÖÇ»ÛÎïÁ÷ | ÖÇÄܼÝÊ» ¸Û¿Ú¿óɽ ½ÌÓý¿ÆÑÐ | ÖÇÄܼÝÊ» | µÍËÙÎÞÈ˳µ ÎÞÈËѲ¼ìÓë²â»æ ÖÇÄִܲ¢ Öǻ۽»Í¨ | ÖÇÄÜÖÆÔì ¹¤Òµ»úÆ÷ÈË ÖÇÄִܲ¢ | ÖÇÄܼÝÊ» ¸Û¿Ú¿óɽ ½ÌÓý¿ÆÑÐ | СÐÍÒÆ¶¯»úÆ÷ÈË ³µÂ·Ðͬ ¹ìµÀ½»Í¨ Öǻ۳ÇÊÐ ÖÇ»ÛÒ½ÁÆ | СÐÍÒÆ¶¯»úÆ÷ÈË ³µÂ·Ðͬ ¹ìµÀ½»Í¨ Öǻ۳ÇÊÐ ÖÇ»ÛÒ½ÁÆ | ÖÇÄܼÝÊ» ¹¤ÒµÊÓ¾õ Ô¶³Ì¿ØÖÆ ÖÇ»ÛÎïÁ÷ ¸Û¿Ú¿óɽ ½ÌÓý¿ÆÑÐ |
³¡¾°Õ¹Ê¾
ÓÅÊÆÌØµã
-
·½°¸ÓÅÊÆ
¸ßÐÔÄÜÓ²¼þƽ̨
Îȶ¨¿É¿¿Èí¼þƽ̨
¸ß¾«¶Èʱ¿Õͬ²½ÏµÍ³
¶à´«¸ÐÆ÷Èںϱ궨ϵͳ
Á¿²ú¿ª·¢ºÍ½»¸¶·þÎñ
-
Ïà¹Ø¼Ü¹¹

-
´«¸ÐÆ÷ÅäÖÃ









